
Hallo Sobat Traders
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk peningkatan keamanan investor kripto di Indonesia.
Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa point penting yang wajib diketahui publik dan merupakan langkah awal BAPPEBTI dalam menjamin keamanan dan kenyamanan para investor kripto di Indonesia, yaitu:
- Larangan kepada platform atau bursa perdagangan kripto untuk memperdagangkan aset kripto yang berada di luar daftar aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- Pedoman teknis baru tentang pelaksanaan penilaian aset kripto yang memuat prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan aset kripto.
- Teknis waktu pelaksanaan peninjauan kembali terkait status legalitas dan pencabutan aset kripto yang berada di bursa atau platform kripto di Indonesia saat ini.
- Tim Penilaian Daftar Aset Kripto yaitu BAPPEBTI, Asosiasi di bidang perdagangan Aset Kripto dan Pelaku usaha di bidang Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti.
- Sanksi bagi platform atau bursa kripto yang melanggar peraturan baru ini.
Selanjutnya, dalam Perba tersebut juga telah ditetapkan sebanyak 383 daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dari 299 Aset Kripto yang sebelumnya boleh diperdagangkan. Adanya penambahan pada daftar Aset Kripto tersebut dengan tujuan karena sudah tidak melihat adanya kesesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, sehingga perlu diganti dan dilakukan perubahan.
Berikut adalah 383 daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto:
|
Daftar Aset Kripto Legal di Indonesia
|
|||||
| Ethereum | Klaytn | Solana | Tezos | Lota | Luna Coin |
| USD Coin | Polkadot | The Sandbox | Bitcoin | Cosmos | Ox |
| Litecoin | Cardano | Chailink | Uniswap | Stellar | Binance usd |
| XRP | Tron | Decentraland | Enjin Coin | Uma | Polygon |
| Basic attention token | REN | Qtum | SXP | True usd | BNB |
| Tetha Network | Synthetix | Compound | Cronos | Vechain | Aurora |
| Status | Cartesi | Doge coin | Maker | Tether | Storj |
| Venus protocol | Zilliqa | Omg network | Harmony | Elrond | Orbs |
| iExec RLC | Algorand | Eos | Wazirx | Wrapped Bitcoin | Electroneum (etn) |
| Avalanche | Quant | Polymath | Dai | Loopring | Ehtereum classic |
| Numeraire | Bitcoin cash | Yearn.finance | Neo | Origin protokol | Kusama |
| Waves | Alpha Venture DAO | Nano | Golem | Fantom | Kava |
| Nem | Bittorrent | Icon | Serum | Pax Dollar | Kyber network Crystal v2 |
| Bitcoin diamond | Ardor | Ontology | Just | Siacoin | XDC Network |
| Band protocol | Pax gold | Ankr | Tenx | Digibyte | Ampleforth |
| Orion protocol | Bitcoin SV | Dent | Request | Lyfe | Wax |
| Lisk | StormX | Loom network | Metadium | Coti | High performance blockchain |
| Terra | Bakery token | Play game | Balancer | Power ledger | Augur |
| Dfi.money | Stratis | Bitcoin gold | Aergo | Pundi x | Syscoin |
| Rupiah token | Aelf | Bora | Waltonchain | Stasis euro | Decred |
| Medibloc | Ark | Hive | Metal | Pivx | Steem |
| Bitshares | Gemini dollar | Wing Finance | Nexus | Standard Tokenization Protocol | Nxt |
| V. Systems | Firo | Vidycoin | Data | Einsteinium | Groestlcoin |
| Nav coin | District0x | Lbry credits | Aragon | Bytom | Nkn |
| Dad | Go chain | Ambire AdEx | Hash gard | Function x | Pumapay |
| Tokenomy | Aid coin | Vertcoin | Civic | Hifi Finance | Btu protocol |
| Cosmo coin | Ravencoin | Hedera Hashgraph | Wanchain | Toko Token | Dia |
| Near Protocol | HoloToken | VeThor Token | Gala | THORChain | SushiSwap |
| Utrus | Internet Computer | Chiliz | Chromia | MyNeighbourAlice | Theta Fuel |
| Polkastarter | Helium | Stacks | Fetch.ai | Alchemix | AAVE |
| DYDX | Reef | TomoChain | Axie Infinity | Bancor | Audius |
| Ocean Protocol | Illuvium (ILV) | Celsius | PancakeSwap | Conflux Network | ForTube |
| keep network | Dvision Network | Telcoin | Injective Protocol | Alpaca Finance | BICONOMY |
| PTU Token | Curve DAO Token | Aavegotchi | TerraUSD | Trust Wallet Token | 1INCH |
| eCash | SKALE Network | IOSToken | Mina | CertiK | Badger Dao |
| ThunderCore | Anyswap | WOO Network | FTX Token | The Graph | File Coin |
| IoTex | Mdex | Nexo | SHIBA INU | Alchemy Pay | Vulcan Forged PYR |
| Kunci Coin | Reserve Rights | Prometeus | Ariva | TrueFi | OKB |
| CELO | WInkLInk | Perpetual Protocol Token | API3 | Cindrum | Apecoin |
| Voxies | BIDR | Dao Maker | Astar | renBTC | Amp |
| KOK | GXChain | Achain | Linear | Harvest Finance | Smooth Love Potion |
| Orchid | KardiaChain | Revain | Hedge Trade | BarnBridge | Anchor Protocol |
| Mirror Protocol | XSGD Token | Nervos Network | Terra Virtual Kolect | SafePal | Ana Coin |
| Flow | Alien Worlds | Immutable X | PlayDapp | DODO | Biswap |
| IDEX | Auto | DeXe | Tadpole Finance | STEPN | Secret |
| Measurable Data Token | Coin98 | UNUS SED LEO | Moonriver | Unifi Protocol | Oasis Network |
| Spell Token | Verasity | SUN | Chia Network | YooShi | Burger Swap |
| Enzyme (MLN) | Dego Finance | MOBOX | Kadena | OCTOFI | Arweave |
| Bluzelle | Ellipsis | Efinity | Yield Guild Games | Ooki Protocol | Star Atlas |
| NanoByte Token | ARPA Chain | Wrapped NXM | Frax Share | Ethereum Name Service | Energi |
| HEGIC | Merit Circle | Convex Finance | Highstreet | Bitcoin Standard Hashrate Token | Frontier |
| Orbit Chain | Phala.Network | IDK | Glitch | Selfkey | Beefy.Finance |
| VCGamers | TROY | Raydium | Litentry | Render Token | Keep3rV1 |
| Aurory | CelerToken | Trust Swap | NULS | JasmyCoin | Efforce |
| Crypto Gaming United Token | Keeper Dao | Flux | Tranchess | Linkeye | Chainbing |
| Ethernity Chain | ABBC Coin | TitanSwap | Velo | VidyX | King DAG |
| Dock | Livepeer | Contentos | Pando | Coinweb | Marlin |
| Cocos-BCX | Apple Tokenized Stock | Everipedia | JOE | KIN | Gitcoin |
| SuperFarm | Splintershards Token | Santos FC Fan Token | Radicle | Automata Network (ATA) | Saffron.Finance |
| Bread | BinaryX | Amazon Tokenized Stock | Alpine F1 Team Fan Token | Travala.com | Ergo |
| Spartan Protocol | PowerPool | League of Kingdoms Arena | Dusk Network | AIOZ Network | Airbnb Tokenized Stock |
| Mines of Dalarnia | Degree Crypto Token | Carry | Gas | Alitas | Deap Coin |
| Btrips | Attila | SHILL Token | Tokenplace | Yieldly Token | Alibaba Tokenized Stock |
| DGPayment | Acala Token | SuperRare | Clover Finance | Play It Forward DAO | |
Ikuti akun Regulator Indonesia FOLLOWME untuk dapat lebih banyak konten dan update berita pilihan lainnya. Jika Anda punya informasi lain mengenai konten ini, silakan berkomentar di bawah ini.
Ayo kunjungi topik #TradingResmi# agar mendapatkan tips-tips dalam memilih pialang lokal yang tepat dan berlisensi resmi.
Sumber:
면책 조항: 본 게시글에 표현된 견해는 전적으로 작성자의 견해이며 Followme의 공식 입장을 대변하지 않습니다. Followme는 제공된 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대해 책임을 지지 않으며, 서면으로 명시적으로 언급되지 않는 한 해당 내용을 기반으로 취해진 어떠한 조치에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
