| 货币对 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 更新时间 |
| 欧元/美元 | 1.1107 | -0.0017 | -0.15 | 09:44:35 |
| 英镑/美元 | 1.3407 | -0.0016 | -0.12 | 09:44:36 |
| 澳元/美元 | 0.7441 | -0.0010 | -0.13 | 09:44:36 |
| 美元/日元 | 102.65 | -0.17 | -0.17 | 09:44:35 |
| 美元/加元 | 1.2948 | +0.0014 | 0.11 | 09:44:35 |
| 美元/瑞郎 | 0.9792 | -0.0003 | -0.03 | 09:44:35 |
| 纽元/美元 | 0.7098 | -0.0014 | -0.20 | 09:44:35 |
| 美元/人民币 | 6.6427 | +0.0060 | 0.09 | 09:44:27 |
| 美元/港币 | 7.7584 | -0.0005 | -0.01 | 09:44:17 |
| 美元/台币 | 32.280 | -0.036 | -0.11 | 09:44:34 |
| 美元/坡元 | 1.3488 | +0.0010 | 0.07 | 09:44:36 |
| 美元/卢布 | 63.8278 | +0.1745 | 0.27 | 09:40:13 |
면책 조항: 본 게시글에 표현된 견해는 전적으로 작성자의 견해이며 Followme의 공식 입장을 대변하지 않습니다. Followme는 제공된 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대해 책임을 지지 않으며, 서면으로 명시적으로 언급되지 않는 한 해당 내용을 기반으로 취해진 어떠한 조치에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
이 글이 마음에 드시나요? 작성자에게 팁을 보내 감사의 마음을 전하세요.
