周四(8月4日)
重要经济数据一览:
| 时间 | | | 前值 | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度零售销售季率(%) | 0.5 | 0.5 |
| 09:30 | 澳大利亚 | 6月季调后零售销售月率(%) | 0.2 | 0.3 |
| 15:30 | 德国 | 7月建筑业PMI | 50.4 | -- |
| 16:10 | 欧元区 | 7月零售业PMI- | 48.5 | -- |
| 19:00 | 英国 | 8月央行基准利率(%)- | 0.5 | 0.25 |
| 19:30 | 美国 | 7月挑战者企业裁员年率(%)- | -14.1 | -- |
| 20:30 | 美国 | 7月30日当周初请失业金数(万)- | 26.6 | 26.5 |
| 22:00 | 美国 | 6月耐用品订单月率(%)- | -4 | -4 |
| 22:00 | 美国 | 6月工厂订单月率(%)- | -1 | -1.9 |
면책 조항: 본 게시글에 표현된 견해는 전적으로 작성자의 견해이며 Followme의 공식 입장을 대변하지 않습니다. Followme는 제공된 정보의 정확성, 완전성 또는 신뢰성에 대해 책임을 지지 않으며, 서면으로 명시적으로 언급되지 않는 한 해당 내용을 기반으로 취해진 어떠한 조치에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
이 글이 마음에 드시나요? 작성자에게 팁을 보내 감사의 마음을 전하세요.

더 오래된 의견은 없습니다. 소파를 가장 먼저 잡으십시오.